6
Total Members
Manage members, roles, and permissions.
6
Total Members
4
Active Members
1
Pending Invites
2
Owners/Admins
| Avatar | Name | Role | Assigned Properties | Status | Last Active | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | Gio Valente | gio@tenanttree.com | Owner | 5 | Active | 2 min ago | |
| AC | Ava Chen | ava@tenanttree.com | Admin | 3 | Active | 11 min ago | |
| ML | Marcus Lane | marcus@tenanttree.com | Manager | 2 | Active | 1 hr ago | |
| LO | Lina Ortiz | lina@tenanttree.com | Worker | 1 | Active | 3 hrs ago | |
| NP | Noah Patel | noah@tenanttree.com | Worker | 2 | Suspended | 4 days ago | |
| IS | Iris Stone | iris@tenanttree.com | Manager | 1 | Invited | Invite pending |
Billing controls
All team settings
All properties and reports
Grant role-based access to your team.
Limited access for task execution and report updates on assigned properties.